Descrizione dei prodotti
Nei moderni impianti di stoccaggio del grano, i cambiamenti di temperatura spesso si verificano in profondità all’interno della massa del grano, oltre la portata dell’ispezione visiva. Senza un monitoraggio continuo e affidabile, punti caldi localizzati, condensa, crescita di muffe e attività di insetti possono svilupparsi inosservati, portando a gravi perdite economiche e di qualità. Di conseguenza, sistemi di monitoraggio stabile e a lungo termine della temperatura dei cereali sono diventati un requisito fondamentale per una gestione sicura dello stoccaggio dei cereali.
ILCavo armato del sensore della temperatura del nucleo del grano-sostituibileè progettato specificatamente per affrontare le sfide operative a lungo-termine riscontrate nei magazzini e nei silos di cereali. A differenza dei tradizionali cavi di temperatura monopezzo-, questo prodotto combina astruttura esterna corazzata ad alta-resistenzacon anucleo del sensore interno sostituibile, raggiungendo un equilibrio ottimale tra durata meccanica, affidabilità della misurazione ed efficienza di manutenzione.

Specifiche tecniche e attributi del prodotto
| Articolo | Specifica/Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Cavo armato del sensore della temperatura del nucleo del grano-sostituibile |
| Applicazione | Sistemi di monitoraggio della temperatura dei cereali |
| Tipi di archiviazione adatti | Magazzini piani, silos rotondi, silos in acciaio, silos per cereali a struttura speciale- |
| Metodo di misurazione | Monitoraggio continuo della temperatura multi-punto |
| Struttura interna | Design del nucleo del sensore sostituibile |
| Struttura esterna | Guaina protettiva corazzata-ad alta resistenza |
| Tipo di sensore | Sensore di temperatura digitale (DS18B20 o opzioni personalizzate) |
| Numero di punti di misurazione | Personalizzato in base alle esigenze del progetto |
| Spaziatura dei sensori | Personalizzabile |
| Intervallo di temperatura | Da −40 gradi a +85 gradi (personalizzabile) |
| Precisione della misurazione | ±0,5 gradi (disponibile maggiore precisione) |
| Uscita del segnale | Segnale digitale |
| Metodo di comunicazione | Singolo-bus o interfaccia personalizzata |
| Resistenza ambientale | Resistente all'umidità-, alla corrosione-resistente, alla fumigazione-resistente |
| Resistenza alla trazione | Progettato per la pressione dei cereali e il carico di trazione a lungo termine- |
| Colore del cavo | Standard rosso/blu, personalizzabile |
| Lunghezza del cavo | Personalizzato in base alla struttura di stoccaggio |
| Quantità minima di ordine | Flessibile, supporta la personalizzazione-batch di piccole dimensioni |
| Metodo di installazione | Sospensione verticale o layout specifico per il magazzino- |
| Metodo di manutenzione | Nucleo interno sostituibile senza rimuovere il cavo esterno |
| Compatibilità del sistema | Termoregolatori per cereali, unità RTU, software di monitoraggio |
| Servizio di personalizzazione | Struttura, lunghezza, disposizione del sensore, interfaccia |
| Assistenza post-vendita | Supporto tecnico, assistenza remota, guida alla manutenzione |
| Produttore | Langfang Zhaosui Cavo di temperatura Co., Ltd. |
| Garanzia di qualità | Ispezione in fabbrica e assistenza-a lungo termine |
Etichetta sexy: cavo del sensore della temperatura del grano principale sostituibile corazzato-, produttori di cavi del sensore della temperatura del grano principale corazzato sostituibile-della Cina, fornitori, fabbrica, Cavo di temperatura per strumenti analitici, Cavo di temperatura per acquari, Cavo di temperatura per la panetteria, Cavo di temperatura per la conservazione degli alimenti, Cavo di temperatura per i parchi nazionali, Cavo di temperatura per la navigazione


